Sống bằng chất lượng, Phát triển bằng chữ tín!
       
DÂY CÁP & PHỤ KIỆN DÂY
Nhà » Các sản phẩm » Ống co nhiệt » Ống co nhiệt bằng nhựa chống cháy cho dây điện

loading

Share:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Ống co nhiệt bằng nhựa chống cháy cho dây điện

Tình trạng sẵn có:
Số:

Mô tả Sản phẩm

编 号
Mục KHÔNG.
收缩前 Như được cung cấp收缩后 After Shrinkang包装 đóng gói
(m/cuộn)
内 径 ID
(mm)
厚度
Độ dày (mm)
D1(mm)D2(mm)
DRS-11.00,2 ± 0,050.50,4 ± 0,05200m/cuộn
DRS-1.51.50,2 ± 0,050.750,4 ± 0,05
DRS-22.00,25 ± 0,051.00,45 ± 0,1
DRS-2.52.50,25 ± 0,051.250,45 ± 0,1
DRS-33.00,25 ± 0,051.50,45 ± 0,1
DRS-3.53.50,25 ± 0,051.750,45 ± 0,1
DRS-44.00,25 ± 0,052.00,45 ± 0,1
DRS-55.00,35 ± 0,052.50,55 ± 0,1100m/cuộn
DRS-66.00,35 ± 0,053.00,55 ± 0,1
DRS-77.00,35 ± 0,053.50,55 ± 0,1
DRS-88.00,35 ± 0,054.00,55 ± 0,1
DRS-99.00,35 ± 0,054.50,55 ± 0,1
DRS-1010.00,35 ± 0,055.00,60 ± 0,1
DRS-1111.00,35 ± 0,055.50,60 ± 0,1
DRS-1212.00,35 ± 0,16.00,70 ± 0,1
DRS-1313.00,35 ± 0,16.50,70 ± 0,1
DRS-1414.00,35 ± 0,17.00,70 ± 0,1
DRS-1515.00,35 ± 0,17.50,70 ± 0,1
DRS-1616.00,35 ± 0,18.00,70 ± 0,1
DRS-1818.00,4 ± 0,19.00,80 ± 0,1
DRS-2020.00,5 ± 0,110.00,90 ± 0,1
DRS-2222.00,5 ± 0,111.00,90 ± 0,1
DRS-2525.00,5 ± 0,112.50,90 ± 0,150m/cuộn
DRS-2828.00,5 ± 0,114.00,90 ± 0,125m/cuộn
DRS-3030.00,5 ± 0,115.01,00 ± 0,2
DRS-3535.00,5 ± 0,117.51,00 ± 0,2
DRS-4040.00,5 ± 0,120.01,00 ± 0,2
DRS-5050.00,5 ± 0,125.01,00 ± 0,2
DRS-6060.00,6 ± 0,130.01,20 ± 0,2
DRS-7070.00,6 ± 0,135.01,20 ± 0,2
DRS-8080.00,6 ± 0,140.01,20 ± 0,2
DRS-9090.00,6 ± 0,145.01,30 ± 0,2
DRS-100100.00,7 ± 0,150.01,30 ± 0,2
DRS-1201200,7 ± 0,160.01,30 ± 0,2
DRS-1501500,8 ± 0,175.01,60 ± 0,2


trước =: 
Tiếp theo: 

Sống bằng chất lượng, Phát triển bằng chữ tín!

ĐƯỜNG DẪN NHANH

ỦNG HỘ

Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd. Bản quyền © 2019~2021 CHS 皖ICP备19013927号-3
hỗ trợ bởi Leadong. Sitemap