Sống bằng chất lượng, Phát triển bằng chữ tín!
       
DÂY CÁP & PHỤ KIỆN DÂY
Nhà » Các sản phẩm » ống luồn dây điện » Ống dẫn dây điện (có rãnh)

loading

Share:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Ống dẫn dây điện (có rãnh)

★ 【Sử dụng dễ dàng và linh hoạt】 ràng buộc những gì bạn muốn sắp xếp,
rồi luồn dây quấn vào đầu, thiết kế tự khóa,
làm cho nó gọn gàng và có tổ chức, hoàn hảo cho gia đình, cáp
quản lý, văn phòng, nhà để xe, du lịch và nhà xưởng gọn gàng, bất cứ khi nào
bạn cần phân loại các loại dây, khóa kéo và những thứ khác
phụ kiện, đó là một lựa chọn tốt.Không có vấn đề nếu bạn đang sửa chữa
hàng rào hoặc sáng tạo DIY, dây buộc có thể là người bạn tốt của bạn.
★【Thiết kế khoa học】 Dây cáp nylon tự khóa,
thiết kế backstop, thiết kế đầu cong, thiết bị ngoại vi chống trượt
thiết kế, một số lượng lớn hơn của răng khóa được thiết kế để cung cấp
độ bền kéo và độ tin cậy cao hơn.
★【Mạnh mẽ và bền bỉ】 Dây kéo khóa nylon đã được thử nghiệm để
hỗ trợ trọng lượng lên tới 60 pound với Khóa bánh cóc đã được cấp bằng sáng chế
đầu và răng chắc chắn để cố định dây cáp, hệ thống dây điện, ô tô
ống và các bộ phận cơ thể
★ 【Chất lượng cao cấp】 Được làm bằng nylon-66 bền công nghiệp
vật liệu chống cháy, và có thể được sử dụng ở nhiệt độ
dao động từ 040F đến +185F (440C đến +85C), chịu được thời tiết
và ngoài trời trong ứng dụng ánh sáng mặt trời trực tiếp không phải là một vấn đề.
★【Đảm bảo 100%】 -Mỗi dây buộc cáp đều được làm cẩn thận.chúng tôi
cung cấp bảo hành trọn đời cho các dây cáp chất lượng cao để
đảm bảo sự hài lòng của bạn.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng
cứ liên lạc nếu cần.
  • Ống dẫn dây điện (có rãnh)

  • CHS

Kích thước:
Tình trạng sẵn có:
Số:

Mô tả Sản phẩm

◆  Chất liệu:được làm từ nhựa PVC (màu xám), cách nhiệt tốt và chịu nhiệt lên đến 85℃.
◆  Cấu tạo: cấu tạo gồm đáy ống và nắp, đáy được thiết kế hai lỗ thoát.

24-1-1.png

编 号
Mục KHÔNG.
高×宽
(mm)
厚度
(mm)
孔宽(A)
(mm)

孔距(B)
(mm)

电线容量
Dây chứa(1.5² )
PXC-2015 20×15 1.5 4 6 5-10 CÁI
PXC-2020 20×20 1.5 6 8 10-15 CÁI
PXC-2025 20×25 1.5 6 8 10-20 CÁI
PXC-2525 25×25 1.5 4 6 10-25 CÁI
PXC-2540 25×40 1.5 8 10 20-40 CÁI
PXC-2545 25×45 1.5 8 10 25-40 CÁI
PXC-2560 25×60 1.5 8 10 45-60 CÁI
PXC-2580 25×80 1.5 8 10 50-70 CÁI
PXC-3015 30×15 1.5 0 0 5-15 CÁI
PXC-3020 30×20 1.5 4 6 10-20 CÁI
PXC-3025 30×25 1.5 4 6 15-25 CÁI
PXC-3030 30×30 1.5 4 6 20-30 CÁI
PXC-3035 30×35 1.5 4 6 30-45 CÁI
PXC-3040 30×40 1.5 4 6 35-50 CÁI
PXC-3050 30×50 1.5 4 6 45-60 CÁI
PXC-3525 35×25 1.5 4 6 25-35 CÁI
PXC-3535 35×35 1.5 4 6 40-55 CÁI
PXC-4025 40×25 1.5 6 8 20-40 CÁI
PXC-4030 40×30 1.5 6 8 35-50 CÁI
PXC-4035 40×35 1.5 6 8 40-50 CÁI
PXC-4040 40×40 1.5 6 8 45-55 CÁI
PXC-4060 40×60 1.5 6 8 60-80 CÁI
PXC-4080 40×80 1.5 6 8 100-120 CÁI
PXC-4525 45×25 1.5 6 9 25-40 CÁI
PXC-4535 45×35 1.5 6 9 40-55 CÁI
PXC-4545 45×45 1.5 6 9 60-70 CÁI
PXC-4565 45×65 1.5 6 9 90-100 CÁI
PXC-5015 50×15 1.5 0 0 25-35 CÁI
PXC-5025 50×25 1.5 6 9 25-45 CÁI
PXC-5030 50×30 1.5 6 9 30-55 CÁI
PXC-5035 50×35 1.5 6 9 50-60 CÁI
PXC-5040 50×40 1.5 6 9 60-70 CÁI
PXC-5045 50×45 1.5 6 9 70-85 CÁI
PXC-5050 50×50 1.5 6 9 90-100 CÁI
PXC-5055 50×55 1.8 6 9 100-110 CÁI
PXC-5060 50×60 1.8 6 9 110-125 CÁI
PXC-5080 50×80 1.8 8 10 180-200 CÁI
PXC-50100 50×100 2.1 8 10 220-250 CÁI
PXC-6025 60×25 1.5 6 9 45-60 CÁI
PXC-6040 60×40 1.5 6 9 90-100 CÁI
PXC-6060 60×60 1.8 6 9 140-160 CÁI
PXC-6080 60×80 1.8 8 10 250-300 CÁI
PXC-60100 60×100 2.1 8 10 230-270 CÁI
PXC-6525 65×25 1.5 8 10 100-110 CÁI
PXC-6545 65×45 1.5 8 10 180-200 CÁI
PXC-6565 65×65 1.8 8 10 200-220 CÁI
PXC-7550 75×50 1.8 8 10 140-160 CÁI
PXC-8025 85×25 1.5 6 8 60-70 CÁI
PXC-8035 80×35 1.5 6 8 160-180 CÁI
PXC-8040 80×40 1.5 6 8 100-120 CÁI
PXC-8045 80×45 1.5 6 8 180-200 CÁI
PXC-8050 80×50 1.5 6 8 200-220 CÁI
PXC-8055 80×55 1.8 6 10 240-290 CÁI
PXC-8060 80×60 1.8 6 10 250-300 CÁI
PXC-8080 80×80 1.8 8 10 280-350 CÁI
PXC-80100 80×100 1.8 8 10 300-400 CÁI
PXC-10033 100×33 2.1 10 12 110-120 CÁI
PXC-10040 100×40 2.1 10 12 130-180 CÁI
PXC-10050 100×50 2.1 10 12 210-250 CÁI
PXC-10060 100×60 2.1 10 12 230-270 CÁI
PXC-10080 100×80 2.1 10 12 300-380 CÁI
PXC-100100 100×100 2.1 10 12 300-400 CÁI
PXC-130100 130×100 2.1 10 12 350-500 CÁI


trước =: 
Tiếp theo: 

Sống bằng chất lượng, Phát triển bằng chữ tín!

ĐƯỜNG DẪN NHANH

ỦNG HỘ

Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd. Bản quyền © 2019~2021 CHS 皖ICP备19013927号-3
hỗ trợ bởi Leadong. Sitemap