Quan hệ cáp đẩy
CHS
Kích thước: | |
---|---|
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
Mô tả Sản phẩm
◆Chất liệu:Nylon 66, 94V-2 được chứng nhận bởi UL.Kiểm soát axit và xói mòn, cách nhiệt tốt và không dễ bị lão hóa, độ bền kéo cao.
◆Nhiệt độ ứng dụng:-40℃ đến 85℃
◆Nhiệt độ cài đặt:-20℃ đến 85℃
◆ Màu sắc:Tự nhiên, Đen, Đen UV, các màu khác có sẵn theo yêu cầu.
编 号 Mục KHÔNG. | L(长) | W(宽) (mm) | 捆扎范围 Max.Bundle DIA.(mm) | 最小拉力 Sức căng | 孔径(φ) Lỗ Dia. | 机板厚度 Độ dày của bảng điều khiển | ||||
inch | mm | LBS | KGS | inch | mm | inch | mm | |||
CHS-100PT | 4' | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8.0 | 0.189 | 4.8 | 0.094 | 2.4 |
CHS-120PT | 4 3/4″ | 120 | 3.2 | 25 | 30 | 13.6 | 0.157 | 4.0 | 0.079 | 2.0 |
CHS-120PPT | 4 3/4″ | 120 | 4.8 | 25 | 50 | 22.0 | 0.252 | 6.4 | 0.126 | 3.2 |
CHS-123PT | 4 4/5″ | 123 | 3.5 | 26 | 40 | 18.0 | 0.157 | 4.0 | 0.079 | 2.0 |
CHS-160PT | 6 1/4″ | 160 | 4.8 | 38 | 50 | 22.0 | 0.252 | 6.4 | 0.126 | 3.2 |
CHS-190PT | 7 1/2″ | 190 | 4.8 | 45 | 50 | 22. | 0.252 | 6.4 | 0.126 | 3.2 |
Sống bằng chất lượng, Phát triển bằng chữ tín!